| Startliste WildWest | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Baagø,Kristine | AKIF | 02:00:00 | 485238 |
| 35 | Baagø,Allan | AKIF | 02:00:00 | 485285 |
| 36 | Strib,Hans Christian | Ballerup OK | 02:00:00 | 94375 |
| 37 | Larsen,Lise Oline | FIF Hillerød Orientering | 02:00:00 | |
| 38 | Nygren,Janne | FK Boken | 02:00:00 | |
| 39 | Larsson,Peter | FK Boken | 02:00:00 | |
| 40 | Oscar,Rasmus | Faaborg OK | 02:00:00 | 61961 |
| 41 | Knudsen,Leif S. | Faaborg OK | 02:00:00 | 88937 |
| 42 | Scheye,Frede | Herlufsholm OK | 02:00:00 | 409100 |
| 43 | Munck,Kaj | Herlufsholm OK | 02:00:00 | 410500 |
| 44 | Fladberg,Jens | Herlufsholm OK | 02:00:00 | |
| 45 | Kristensen,Bjarne | Herlufsholm OK | 02:00:00 | |
| 46 | Munck,Svend-Erik | Herlufsholm OK | 02:00:00 | |
| 47 | Lupnaav,Preben | Herlufsholm OK | 02:00:00 | |
| 48 | Schou,Torben | Herning | 02:00:00 | |
| 49 | Hansen,Sten Lindhot | Herning | 02:00:00 | |
| 50 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 02:00:00 | 485127 |
| 51 | Rasmussen,Frede | Herning Orienteringsklub | 02:00:00 | 485324 |
| 52 | Mikkelsen,Lars | Herning Orienteringsklub | 02:00:00 | 409064 |
| 53 | Hald,Mogens | Herning Orienteringsklub | 02:00:00 | 99029 |
| 54 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 02:00:00 | 485304 |
| 55 | Kristensen,Kenn | Herning Orienteringsklub | 02:00:00 | 485323 |
| 56 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 02:00:00 | 114270 |
| 57 | Larsen,Henning | Horsens OK | 02:00:00 | 483047 |
| 58 | Ingwersen,Finn | Horsens OK | 02:00:00 | 312759 |
| 59 | Gandrup,Mikkel | Horsens OK | 02:00:00 | |
| 60 | Thyssen,Carsten | Horsens OK | 02:00:00 | |
| 61 | Jessen,Hans | Hvalsø OK | 02:00:00 | |
| 62 | Nielsen,Jan | Karup OK | 02:00:00 | 117956 |
| 63 | Helligsø,Carsten | Karup OK | 02:00:00 | 118045 |
| 64 | Kristensen,Jan Lauge | Karup OK | 02:00:00 | 410092 |
| 65 | Mikkelsen,Søren | Karup OK | 02:00:00 | 69724 |
| 66 | Pedersen,Per Eg | Kolding OK | 02:00:00 | 142232 |
| 67 | Gunnersen,Anne | Kolding OK | 02:00:00 | 408628 |
| 68 | Maarup,Søren | Kolding OK | 02:00:00 | 488377 |
| 69 | Dose,Kurt | Køge OK | 02:00:00 | 140120 |
| 70 | Richardt,Karsten | Køge OK | 02:00:00 | 410849 |
| 71 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 02:00:00 | 121089 |
| 72 | Bach,Henrik | Mariager Fjord OK | 02:00:00 | 95938 |
| 73 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 02:00:00 | 120619 |
| 74 | Munthe,Jonas | Mariager Fjord OK | 02:00:00 | 95940 |
| 75 | Kajberg,Ebbe | O.C. Slagelse | 02:00:00 | |
| 76 | Filskov,Per | Odense OK | 02:00:00 | 75040 |
| 77 | Christensen,Bjarne | Odense OK | 02:00:00 | 98584 |
| 78 | Hermanrud,Britt | Odense OK | 02:00:00 | 312767 |
| 79 | Ullner,Thomas | OK Djurs | 02:00:00 | 410099 |
| 80 | Bach,Uffe | OK Djurs | 02:00:00 | 488349 |
| 81 | Sørensen,Louis A. | OK Esbjerg | 02:00:00 | 83102 |
| 82 | Thomsen,Henrik B. | OK Esbjerg | 02:00:00 | 401707 |
| 83 | Bredvig,Søren | OK FROS | 02:00:00 | 86778 |
| 84 | Andersen,Henrik Møller | OK FROS | 02:00:00 | 86791 |
| 85 | Lind,Carsten | OK FROS | 02:00:00 | 407184 |
| 86 | Germann,Søren | OK GORM | 02:00:00 | 136009 |
| 87 | Jensen,Anders | OK GORM | 02:00:00 | 136024 |
| 88 | Jensen,Ib | OK GORM | 02:00:00 | 136025 |
| 89 | Binder,Ole | OK GORM | 02:00:00 | 123040 |
| 90 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 02:00:00 | 485208 |
| 91 | Nørgaard,Flemming | OK Pan Århus | 02:00:00 | 132471 |
| 92 | Rokkjær,René | OK Pan Århus | 02:00:00 | 410493 |
| 93 | Simensen,Finn | OK Pan Århus | 02:00:00 | |
| 94 | Holm,John | OK Pan Århus | 02:00:00 | 127544 |
| 95 | Christensen,Ivan | OK Pan Århus | 02:00:00 | |
| 96 | Nørgaard,Thomas | OK Pan Århus | 02:00:00 | 405903 |
| 97 | Vindegaard,Lars | OK Roskilde | 02:00:00 | |
| 98 | Frederiksen,Jan | OK Roskilde | 02:00:00 | |
| 99 | Jansen,Anne-Mette | OK Roskilde | 02:00:00 | 114280 |
| 100 | Madsen,Knud | OK Sorø | 02:00:00 | |
| 101 | Filskov,Mette | OK Sorø | 02:00:00 | 405293 |
| 102 | Smedegaard,Eva | OK Sorø | 02:00:00 | 403787 |
| 103 | Klausen,Jørn H. | OK SYD | 02:00:00 | 90628 |
| 104 | Jansson,Sten Olof | OK SYD | 02:00:00 | 407440 |
| 105 | Christensen,Jens B | OK Vendelboerne | 02:00:00 | 123149 |
| 106 | Møl,Åse | OK Vendelboerne | 02:00:00 | 120608 |
| 107 | Wodschow,Sven | OK West | 02:00:00 | 83991 |
| 108 | Simonsen,Erik Ellegaard | OK Øst Birkerød | 02:00:00 | |
| 109 | Hansen,Peter Bäcker | OK Øst Birkerød | 02:00:00 | |
| 110 | Nørgaard,Morten Bang | OK Øst Birkerød | 02:00:00 | |
| 111 | Larsen,Søren Skaarup | OK Øst Birkerød | 02:00:00 | |
| 112 | Topp,Bjarne | OK Øst Birkerød | 02:00:00 | 403828 |
| 113 | Larsen,Carsten B. | OK Øst Birkerød | 02:00:00 | 408455 |
| 114 | Ebbensgaard,Morten | OK Øst Birkerød | 02:00:00 | |
| 115 | Giselsson,Sven | Roneby OK | 02:00:00 | |
| 116 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 02:00:00 | 480627 |
| 117 | Jensen,Erik Anders | Silkeborg OK | 02:00:00 | 485181 |
| 118 | Kallestrup,Henrik | Silkeborg OK | 02:00:00 | 404798 |
| 119 | Grimstrup,Simon Møller | Silkeborg OK | 02:00:00 | |
| 120 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 02:00:00 | 485191 |
| 121 | Filtenborg,Niels | Skive AMOK | 02:00:00 | 98750 |
| 122 | Skov,Kaj | Skive AMOK | 02:00:00 | 99330 |
| 123 | Hansen,Christian Holm | St. Binderup OK | 02:00:00 | 129246 |
| 124 | Wilhardt,René | Svendborg OK | 02:00:00 | 121171 |
| 125 | Sørensen,Michael | Tisvilde Hegn OK | 02:00:00 | |
| 126 | Larsen,Leif E. | Tisvilde Hegn OK | 02:00:00 | 400090 |
| 127 | Poulsen,Poul Henning | Tisvilde Hegn OK | 02:00:00 | |
| 128 | Vemmelund,Jakob | Vestjysk Orienteringsklub | 02:00:00 | 123064 |
| 129 | Iversen,Jeppe | Viborg OK | 02:00:00 | 408274 |
| 130 | Gladney,Michael | Viborg OK | 02:00:00 | |
| 131 | Jensen,Søren Meldgaard | Viborg OK | 02:00:00 | |
| 132 | Bech,Claus | Viborg OK | 02:00:00 | |
| 133 | Andersen,Bo L. | Aalborg OK | 02:00:00 | 114731 |
| 134 | Laursen,Kai Ø. | Aalborg OK | 02:00:00 | 124538 |
| 135 | Brund,Rene Korsgaard | Aalborg OK | 02:00:00 | 129331 |
| 136 | Pedersen,Claus S. | Aalborg OK | 02:00:00 | 139027 |
| 137 | Kragh,Torben | Aalborg OK | 02:00:00 | 61962 |
| 138 | Tversted,Anders | Aarhus 1900 Orientering | 02:00:00 | 410390 |
| 139 | Andersen,Henrik | Aarhus 1900 Orientering | 02:00:00 | 401374 |
05-05-09 20:50:33 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VIBORG