| Startliste Herning Orienteringsklub | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Hald,Mogens | WildWest | 02:00:00 | 99029 |
| 11 | Isen,Gitte | Morgen2 | 08:00:00 | 485303 |
| 54 | Isen,Torben | WildWest | 02:00:00 | 485304 |
| 140 | Kristensen,Asger | Nordvest | 02:00:00 | |
| 55 | Kristensen,Kenn | WildWest | 02:00:00 | 485323 |
| 52 | Mikkelsen,Lars | WildWest | 02:00:00 | 409064 |
| 27 | Nielsen,Leif B. | Prærie | 05:00:00 | 480610 |
| 51 | Rasmussen,Frede | WildWest | 02:00:00 | 485324 |
| 50 | Sasser,Flemming | WildWest | 02:00:00 | 485127 |
05-05-09 20:50:33 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VIBORG