| Resultatliste WildWest Banelængde: 28,2 KM Antall poster: 54 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Munthe,Jonas | Mariager Fjord OK | 4:46:19 + 00:00 |
| 2 | Sørensen,Michael | Tisvilde Hegn OK | 4:51:58 + 05:39 |
| 3 | Gladney,Michael | Viborg OK | 4:52:01 + 05:42 |
| 4 | Oscar,Rasmus | Faaborg OK | 4:52:02 + 05:43 |
| 5 | Bech,Claus | Viborg OK | 4:52:13 + 05:54 |
| 6 | Kallestrup,Henrik | Silkeborg OK | 4:59:14 + 12:55 |
| 7 | Ebbensgaard,Morten | OK Øst Birkerød | 4:59:55 + 13:36 |
| 8 | Hansen,Christian Holm | St. Binderup OK | 5:00:31 + 14:12 |
| 9 | Filskov,Per | Odense OK | 5:05:19 + 19:00 |
| 10 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 5:05:23 + 19:04 |
| 11 | Larsen,Leif E. | Tisvilde Hegn OK | 5:05:27 + 19:08 |
| 12 | Bach,Henrik | Mariager Fjord OK | 5:19:29 + 33:10 |
| 13 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 5:19:36 + 33:17 |
| 14 | Ullner,Thomas | OK Djurs | 5:19:58 + 33:39 |
| 15 | Grimstrup,Simon Møller | Silkeborg OK | 5:20:41 + 34:22 |
| 16 | Jensen,Søren Meldgaard | Viborg OK | 5:21:03 + 34:44 |
| 17 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 5:22:05 + 35:46 |
| 18 | Pedersen,Claus S. | Aalborg OK | 5:26:44 + 40:25 |
| 19 | Brund,Rene Korsgaard | Aalborg OK | 5:26:55 + 40:36 |
| 20 | Larsen,Søren Skaarup | OK Øst Birkerød | 5:27:10 + 40:51 |
| 21 | Bredvig,Søren | OK FROS | 5:27:17 + 40:58 |
| 22 | Andersen,Henrik Møller | OK FROS | 5:27:20 + 41:01 |
| 23 | Thyssen,Carsten | Horsens OK | 5:34:20 + 48:01 |
| 24 | Maarup,Søren | Kolding OK | 5:35:18 + 48:59 |
| 25 | Andersen,Henrik | Aarhus 1900 Orientering | 5:41:52 + 55:33 |
| 26 | Tversted,Anders | Aarhus 1900 Orientering | 5:41:53 + 55:34 |
| 27 | Mikkelsen,Lars | Herning Orienteringsklub | 5:42:12 + 55:53 |
| 27 | Kristensen,Kenn | Herning Orienteringsklub | 5:42:12 + 55:53 |
| 29 | Hansen,Peter Bäcker | OK Øst Birkerød | 5:42:20 + 56:01 |
| 30 | Lind,Carsten | OK FROS | 5:42:26 + 56:07 |
| 31 | Nørgaard,Morten Bang | OK Øst Birkerød | 5:43:37 + 57:18 |
| 32 | Thomsen,Henrik B. | OK Esbjerg | 5:58:28 +1:12:09 |
| 33 | Giselsson,Sven | Roneby OK | 6:04:58 +1:18:39 |
| 34 | Nygren,Janne | FK Boken | 6:05:12 +1:18:53 |
| 35 | Larsson,Peter | FK Boken | 6:05:34 +1:19:15 |
| 36 | Andersen,Bo L. | Aalborg OK | 6:12:01 +1:25:42 |
| 37 | Kragh,Torben | Aalborg OK | 6:12:11 +1:25:52 |
| 38 | Nielsen,Jan | Karup OK | 6:20:19 +1:34:00 |
| 39 | Mikkelsen,Søren | Karup OK | 6:20:23 +1:34:04 |
| 39 | Simonsen,Erik Ellegaard | OK Øst Birkerød | 6:20:23 +1:34:04 |
| 41 | Helligsø,Carsten | Karup OK | 6:20:34 +1:34:15 |
| 42 | Filskov,Mette | OK Sorø | 6:20:38 +1:34:19 |
| 43 | Kristensen,Jan Lauge | Karup OK | 6:20:49 +1:34:30 |
| 44 | Smedegaard,Eva | OK Sorø | 6:20:55 +1:34:36 |
| 45 | Pedersen,Per Eg | Kolding OK | 6:21:22 +1:35:03 |
| 46 | Strib,Hans Christian | Ballerup OK | 6:21:30 +1:35:11 |
| 47 | Hald,Mogens | Herning Orienteringsklub | 6:21:46 +1:35:27 |
| 48 | Germann,Søren | OK GORM | 6:21:48 +1:35:29 |
| 49 | Binder,Ole | OK GORM | 6:22:03 +1:35:44 |
| 50 | Schou,Torben | Herning | 6:22:59 +1:36:40 |
| 51 | Hansen,Sten Lindhot | Herning | 6:23:01 +1:36:42 |
| 52 | Vindegaard,Lars | OK Roskilde | 6:28:12 +1:41:53 |
| 53 | Frederiksen,Jan | OK Roskilde | 6:28:14 +1:41:55 |
| 54 | Kristensen,Bjarne | Herlufsholm OK | 6:28:28 +1:42:09 |
| 55 | Richardt,Karsten | Køge OK | 6:32:11 +1:45:52 |
| 56 | Knudsen,Leif S. | Faaborg OK | 6:32:14 +1:45:55 |
| 57 | Filtenborg,Niels | Skive AMOK | 6:44:48 +1:58:29 |
| 58 | Skov,Kaj | Skive AMOK | 6:45:08 +1:58:49 |
| 59 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 6:45:30 +1:59:11 |
| 60 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 6:45:41 +1:59:22 |
| 61 | Christensen,Ivan | OK Pan Århus | 7:02:04 +2:15:45 |
| 62 | Holm,John | OK Pan Århus | 7:02:06 +2:15:47 |
| 63 | Nørgaard,Flemming | OK Pan Århus | 7:02:24 +2:16:05 |
| 64 | Laursen,Kai Ø. | Aalborg OK | 7:02:26 +2:16:07 |
| 65 | Simensen,Finn | OK Pan Århus | 7:02:28 +2:16:09 |
| 66 | Klausen,Jørn H. | OK SYD | 7:02:34 +2:16:15 |
| 67 | Iversen,Jeppe | Viborg OK | 7:03:43 +2:17:24 |
| 68 | Nørgaard,Thomas | OK Pan Århus | 7:03:44 +2:17:25 |
| 69 | Christensen,Bjarne | Odense OK | 7:27:22 +2:41:03 |
| 70 | Hermanrud,Britt | Odense OK | 7:27:24 +2:41:05 |
| 71 | Jessen,Hans | Hvalsø OK | 7:28:15 +2:41:56 |
| 72 | Kajberg,Ebbe | O.C. Slagelse | 7:28:18 +2:41:59 |
| 73 | Wilhardt,René | Svendborg OK | 7:31:06 +2:44:47 |
| 74 | Munck,Svend-Erik | Herlufsholm OK | 7:33:22 +2:47:03 |
| 75 | Scheye,Frede | Herlufsholm OK | 7:33:24 +2:47:05 |
| 76 | Jensen,Ib | OK GORM | 7:42:38 +2:56:19 |
| 77 | Gandrup,Mikkel | Horsens OK | 7:44:20 +2:58:01 |
| 78 | Jensen,Anders | OK GORM | 7:46:40 +3:00:21 |
| 79 | Baagø,Allan | AKIF | 8:01:53 +3:15:34 |
| 80 | Baagø,Kristine | AKIF | 8:01:54 +3:15:35 |
| 81 | Munck,Kaj | Herlufsholm OK | 8:10:11 +3:23:52 |
| 82 | Jansen,Anne-Mette | OK Roskilde | 8:10:16 +3:23:57 |
| 83 | Bach,Uffe | OK Djurs | 8:10:40 +3:24:21 |
| 84 | Ingwersen,Finn | Horsens OK | 8:19:52 +3:33:33 |
| 85 | Lupnaav,Preben | Herlufsholm OK | 8:36:58 +3:50:39 |
| 86 | Fladberg,Jens | Herlufsholm OK | 8:37:02 +3:50:43 |
| 87 | Larsen,Carsten B. | OK Øst Birkerød | 8:37:03 +3:50:44 |
| 88 | Gunnersen,Anne | Kolding OK | 8:55:48 +4:09:29 |
| 89 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 9:08:16 +4:21:57 |
| 90 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 9:08:44 +4:22:25 |
| 91 | Rasmussen,Frede | Herning Orienteringsklub | 9:08:48 +4:22:29 |
| DSQ | Larsen,Lise Oline | FIF Hillerød Orientering | 3:37:28 |
| DSQ | Larsen,Henning | Horsens OK | 9:55:10 |
| DSQ | Dose,Kurt | Køge OK | 5:18:50 |
| DSQ | Sørensen,Louis A. | OK Esbjerg | 9:00:48 |
| DSQ | Rokkjær,René | OK Pan Århus | 3:40:24 |
| DSQ | Jansson,Sten Olof | OK SYD | 9:54:35 |
| DSQ | Christensen,Jens B | OK Vendelboerne | 8:37:40 |
| DSQ | Møl,Åse | OK Vendelboerne | 8:37:37 |
| DSQ | Wodschow,Sven | OK West | 9:00:45 |
| DSQ | Topp,Bjarne | OK Øst Birkerød | 2:09:28 |
| DSQ | Jensen,Erik Anders | Silkeborg OK | 9:55:31 |
| DSQ | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 6:20:23 |
| DSQ | Vemmelund,Jakob | Vestjysk Orienteringsklub | 6:15:11 |
| DNS | Madsen,Knud | OK Sorø | |
| DNS | Poulsen,Poul Henning | Tisvilde Hegn OK |
11-05-09 21:44:10 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VIBORG